Bogotá 970 AM • Medellín 710 AM • Cali 1200 AM
Fredy Montero jugador del Sporting de Lisboa es el único colombiano que aparece en la lista de los primeros 30 jugadores que aspiran a ganar la Bota de Oro de Europa 2013-2014 .
Montero exjugador de Millonarios aparece con 9 goles.
El primero en la lista es el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo con 16 anotaciones.
Clasificación de la Bota de Oro
Rk. | Scorer | team | league | goals | factor | points |
1 | C. Ronaldo | Real Madrid | ESP | 16 | 2.0 | 32.0 |
2 | N. Valskis | Suduva | LTU | 27 | 1.0 | 27.0 |
3 | Diego Costa | Atletico Madrid | ESP | 13 | 2.0 | 26.0 |
4 | V. Voskoboinikov | Nomme Kalju | EST | 23 | 1.0 | 23.0 |
5 | G. Rossi | AC Fiorentina | ITA | 11 | 2.0 | 22.0 |
6 | R. Hunt | Levadia | EST | 22 | 1.0 | 22.0 |
7 | E. Razulis | Atlantas | LTU | 21 | 1.0 | 21.0 |
8 | K. Midroglou | Olympiakos | GRE | 14 | 1.5 | 21.0 |
9 | A. Finnbogason | Heerenveen | NED | 14 | 1.5 | 21.0 |
10 | K. Bilinski | Zalgiris | LTU | 21 | 1.0 | 21.0 |
11 | V. Rodionov | BATE Borisov | BLR | 13 | 1.5 | 19.5 |
12 | M. Devic | Metalist | UKR | 13 | 1.5 | 19.5 |
13 | R. Lewandowski | Borussia Dortmund | GER | 9 | 2.0 | 18.0 |
14 | A. Dzyuba | Rostov | RUS | 12 | 1.5 | 18.0 |
15 | Y. Movsisyan | Spartak Moscou | RUS | 12 | 1.5 | 18.0 |
16 | J. Soriano | RB Salzburg | AUT | 12 | 1.5 | 18.0 |
17 | F. Montero | Sporting CP | POR | 9 | 2.0 | 18.0 |
18 | R. Patterson | Derry City | IRL | 18 | 1.0 | 18.0 |
19 | K. Aidara | Kalev | EST | 17 | 1.0 | 17.0 |
20 | T. Vayrynen | Honka | FIN | 17 | 1.0 | 17.0 |
21 | H. Harbaoui | Lokeren | BEL | 11 | 1.5 | 16.5 |
22 | P. Zulechner | Grödig | AUT | 11 | 1.5 | 16.5 |
23 | I. Santini | Courtrai | BEL | 11 | 1.5 | 16.5 |
24 | A. Cerci | Torino | ITA | 8 | 2.0 | 16.0 |
25 | V. Ibisevic | VfB Stuttgart | GER | 8 | 2.0 | 16.0 |
26 | L. Messi | FC Barcelona | ESP | 8 | 2.0 | 16.0 |
27 | Rafael | Lahti | FIN | 16 | 1.0 | 16.0 |
28 | D. Sturidge | Liverpool FC | ENG | 8 | 2.0 | 16.0 |
29 | L. Suarez | Liverpool FC | ENG | 8 | 2.0 | 16.0 |
30 | A. Karasauskas | Skonto | LAT | 16 | 1.0 | 16.0 |
Ubicada en Red Deportiva · noviembre 14, 2013 · Comments (0)
Al Oído
Aquí están los mejores audios de Radio Red
Editorial noviembre 10 de 2020
Buenos días con Jesús noviembre 10 de 2020
Bogota am pm noviembre 06 de 2020
Radio Cadena Nacional S.A.S. RCN Radio - Radio Red
Este es un sitio de la Organización Ardila Lülle - oal.com.co